Home > 고객센터 > 공지 사항
안녕하세요. 빅타스 공식 에이전시 빅타스 코리아 입니다.
2024년 빅타스 제품의 일본내 판매 순위와
카테고리별 판매 순위 실질 자료를 유첨과 같이 공개합니다.
| 2024년 일본 매출 순위 | ||
| NO. | 상품코드 | 상품명 |
| 1 | 310004 0999 0999 | SWAT FL |
| 2 | 015600 0999 0999 | VP40+TRAINING BALL 10 DOZEN |
| 3 | 015100 0999 0999 | VP40+3STAR 1 DOZEN |
| 4 | 015700 0999 0999 | VT40+TRAINING BALL 100 BALLS |
| 5 | 808020 0999 0999 | SPIN MATE V |
| 6 | 220010 0040 0300 | CURL P1V RED OX |
| 7 | 020222 0040 0119 | VO>102 RED 2.0 |
| 8 | 200120 0020 0380 | V>15 STICKY BLACK MAX (+8%) |
| 9 | 220010 0040 0310 | CURL P1V RED 0.5 |
| 10 | 220010 0020 0300 | CURL P1V BLACK OX |
| 11 | 200080 0020 0380 | V>20 DOUBLE EXTRA BLACK MAX |
| 12 | 200070 0020 0380 | V>22 DOUBLE EXTRA BLACK MAX |
| 13 | 220010 0020 0310 | CURL P1V BLACK 0.5 |
| 14 | 200120 0040 0380 | V>15 STICKY RED MAX (+8%) |
| 15 | 200080 0040 0380 | V>20 DOUBLE EXTRA RED MAX |
| 16 | 027204 0999 0999 | NIWA KOKI WOOD FL |
| 17 | 020461 0020 0120 | V>15 EXTRA BLACK MAX |
| 18 | 200070 0040 0380 | V>22 DOUBLE EXTRA RED MAX |
| 19 | 200080 0020 0370 | V>20 EXTRA BLACK 2.0 |
| 20 | 020222 0020 0119 | VO>102 BLK 2.0 |
카테고리별 순위
| 카테고리별 | NO. | 상품명 | 상품번호 |
| PIMPLE-IN R | 1 | 200080 0020 0380 | V>20 DOUBLE EXTRA BK MAX |
| 2 | 200070 0020 0380 | V>22 DOUBLE EXTRA BK MAX | |
| 3 | 200080 0040 0380 | V>20 DOUBLE EXTRA RED MAX | |
| 4 | 020461 0020 0120 | V>15 EXTRA BK MAX | |
| 5 | 200070 0040 0380 | V>22 DOUBLE EXTRA RED MAX | |
| 6 | 200080 0020 0370 | V>20 DOUBLE EXTRA BK 2.0 | |
| 7 | 020461 0040 0120 | V>15 EXTRA RED MAX | |
| 8 | 200120 0020 0370 | V>15 STICKY BK 2.0 (+8%) | |
| 9 | 200080 0040 0370 | V>20 DOUBLE EXTRA RED 2.0 | |
| 10 | 020461 0020 0119 | V>15 EXTRA BK 2.0 | |
| LONG PIMPLE R | 1 | 220010 0040 0300 | カール P1V レッド OX |
| 2 | 220010 0040 0310 | カール P1V レッド 0.5 | |
| 3 | 220010 0020 0300 | カール P1V ブラック OX | |
| 4 | 220010 0020 0310 | カール P1V ブラック 0.5 | |
| 5 | 220010 0040 0320 | カール P1V レッド 1.0 | |
| 6 | 220020 0020 0310 | カール P3V ブラック 0.5 | |
| 7 | 220020 0020 0320 | カール P3V ブラック 1.0 | |
| 8 | 220030 0040 0310 | カール P3αV レッド 0.5 | |
| 9 | 220010 0020 0340 | カール P1V ブラック 1.5 | |
| 10 | 220020 0040 0310 | カール P3V レッド 0.5 | |
| SHORT PIMPLE R | 1 | 020222 0040 0119 | VO>102 レッド 2.0 |
| 2 | 020222 0020 0119 | VO>102 ブラック 2.0 | |
| 3 | 210010 0040 0350 | SPECTOL S1 レッド 1.6 | |
| 4 | 210010 0020 0350 | SPECTOL S1 ブラック 1.6 | |
| 5 | 210010 0040 0370 | SPECTOL S1 レッド 2.0 | |
| 6 | 210030 0040 0370 | SPECTOL S3 レッド 2.0 | |
| 7 | 210030 0040 0350 | SPECTOL S3 レッド 1.6 | |
| 8 | 210020 0040 0370 | SPECTOL S2 レッド 2.0 | |
| 9 | 210010 0020 0370 | SPECTOL S1 ブラック 2.0 | |
| 10 | 210040 0020 0350 | SPINPIPS D1 ブラック 1.6 | |
| BLADE | 1 | 310004 0999 0999 | SWAT FL |
| 2 | 027204 0999 0999 | NIWA KOKI WOOD FL | |
| 3 | 310304 0999 0999 | NIWA KOKI ZC FL | |
| 4 | 310034 0999 0999 | SWAT CARBON FL | |
| 5 | 028804 0999 0999 | ZX-GEAR IN FL | |
| 6 | 028104 0999 0999 | 松下浩二オフェンシブ FL | |
| 7 | 028005 0999 0999 | 松下浩二 ST | |
| 8 | 028004 0999 0999 | 松下浩二 FL | |
| 9 | 320010 0999 0999 | BASIC 1500 S | |
| 10 | 028105 0999 0999 | 松下浩二オフェンシブ ST | |
| PLASTIC BALL | 1 | 015600 0999 0999 | VP40+トレーニングボール 10ダース入 |
| 2 | 015100 0999 0999 | VP40+3スター1ダース入 | |
| 3 | 015700 0999 0999 | VT40+トレーニングボール 100球入 | |
| 4 | 015200 0999 0999 | VP40+3スターボール 5ダース入 | |
| CLOTHING | 1 | 622101 1000 6230 | ジョイレゲームパンツ BK M |
| 2 | 622101 1000 6240 | ジョイレゲームパンツ BK L | |
| 3 | 522102 1000 6240 | V-GP225 BK L | |
| 4 | 522102 1000 6230 | V-GP225 BK M | |
| 5 | 612202 6000 6230 | エナジーゲームシャツ ネイビー M | |
| 6 | 512401 5000 6240 | V-GS400 ブルー L | |
| 7 | 512403 1100 6240 | V-NGS407 グレー L | |
| 8 | 612202 6000 6240 | エナジーゲームシャツ ネイビー L | |
| 9 | 622101 1000 6250 | ジョイレゲームパンツ BK XL | |
| 10 | 512401 5000 6230 | V-GS400 ブルー M | |
| SHOE | 1 | 552301 1000 5260 | トライアンフォース V ブラック 26.0CM |
| 2 | 552301 1000 5255 | トライアンフォース V ブラック 25.5CM | |
| 3 | 552301 1000 5270 | トライアンフォース V ブラック 27.0CM | |
| 4 | 552301 1900 5265 | トライアンフォース V ホワイト 26.5CM | |
| 5 | 652101 1019 5235 | リープVP BK×WH 23.5cm | |
| CASE | 1 | 672101 1900 0999 | プレイ ロゴラケット ケース WH |
| 2 | 672101 5100 0999 | プレイ ロゴラケット ケース TQ | |
| 3 | 672101 2000 0999 | プレイ ロゴラケット ケース オレンジ | |
| 4 | 672101 9100 0999 | プレイ ロゴラケット ケース シグナルレッド | |
| 5 | 672102 4342 0999 | カラー ブロック ラケット ケース ピーコックグリーン×ライムグリーン | |
| BAG | 1 | 582401 1000 0999 | V-BP436 ブラック |
| 2 | 582311 1000 0999 | V-SPB322 ブラック | |
| 3 | 582211 1000 0999 | V-BP264 ブラック | |
| 4 | 682202 1000 0999 | スティックアウトバックパック ブラック |
열기 닫기